深圳浩宁达DTZ22三相四线智能电能表,主要适用于大、中、小动力用户、电网变电站、商业用户等需要高精度、高灵敏度,高可靠性,长寿命免维护运行的三相电的电能计量。下面来简单介绍一下这款电能表常用的显示代码查询表,如下图,屏幕显示代码为000000,即为当前正向(输入)有功总电量。
项目 | 显示代码 | 显示含义 | 说明 | |||||||
正向(输入) 有功电量 |
000000 | 当前正向(输入)有功总电量 | (kWh) | |||||||
000001 | 尖(T1) | |||||||||
000002 | 峰(T2) | |||||||||
000003 | 平(T3) | |||||||||
000004 | 谷(T4) | |||||||||
正向(输入) 无功电量 |
000010 | 当前正向(输入)组合无功 1 总电量 | (kvarh) | |||||||
000011 | 尖(T1) | |||||||||
000012 | 峰(T2) | |||||||||
000013 | 平(T3) | |||||||||
000014 | 谷(T4) | |||||||||
反向(输出) 有功电量 |
000020 | 当前反向(输出)有功总电量 | (kWh) | |||||||
000021 | 尖(T1) | |||||||||
000022 | 峰(T2) | |||||||||
000023 | 平(T3) | |||||||||
000024 | 谷(T4) | |||||||||
反向(输出) 无功电量 |
000030 | 当前反向(输入)组合无功 2 总电量 | (kvarh) | |||||||
000031 | 尖(T1) | |||||||||
000032 | 峰(T2) | |||||||||
000033 | 平(T3) | |||||||||
000034 | 谷(T4) | |||||||||
四象限无功电量 | 000040 | I 象限无功总电量 | (kvarh) | |||||||
000050 | II 象限无功总电量 | |||||||||
000060 | III 象限无功总电量 | |||||||||
000070 | IV 象限无功总电量 | |||||||||
010000 | 当前正向(输入)有功最大需量 | (kW) | ||||||||
有功 | 020000 | 年:月:日: | ||||||||
正 | 当前正向(输入)有功最大需量发生时间 | 时:分 | ||||||||
向 | 010010 | 当前正向(输入)无功最大需量 | (kvar) | |||||||
需 | 无功 | 020010 | 年:月:日: | |||||||
量 | 当前正向(输入)无功最大需量发生时间 | 时:分 | ||||||||
010020 | 当前反向(输出)有功最大需量 | (kW) | ||||||||
反 | 有功 | 020020 | 年:月:日: | |||||||
向 | 当前反向(输出)有功最大需量发生时间 | 时:分 | ||||||||
无功 | 010030 | 当前正向(输出)无功最大需量 |
(kvar) |