下图是长沙威胜集团生产的DJZY102直流费控智能电能表
序号 | 显示项目名称 | 说明 |
1 |
电压:700V; 电压方向为反向; 当前处于主时段尖费率阶段; 正在进行红外(或485)通信; |
|
2 |
电流:75A 电流方向为反向; 当前处于主时段峰费率阶段; 正在进行红外(或485)通信; |
|
3 |
有功功率:5.250kW 有功功率方向为反向; 当前处于主时段平费率阶段; 正在进行红外(或485)通信; |
|
4 |
当前总电量:100kWh; 当前处于主时段峰费率阶段; 密码错误次数超限,处于被锁状态。 |
|
5 |
上一月:8kWh; 当前处于主时段谷费率阶段; 此时处于电池欠压状态。 |
|
6 |
当前日期;14年10月21日 当前处于主时段谷费率计费阶段; 当前处于编程许可状态 |
|
7 |
当前事件;12时0分0秒 当前处于主时段谷费率计费阶段; 分时计费方式 |
序号 | 显示项目名称 | 数据显示格式 | 单位 | ||
1 | 电压 | U XXXX.X | V | ||
2 | 电流 | XXXX.XXX | A | ||
3 | 有功功率 | P XXX.XXX | kW | ||
4 | 当前组合有功总电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
5 | 当前组合有功尖电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
6 | 当前组合有功峰电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
7 | 当前组合有功平电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
8 | 当前组合有功谷电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
9 | 当前正向有功总电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
10 | 当前正向有功尖电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
11 | 当前正向有功峰电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
12 | 当前正向有功平电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
13 | 当前正向有功谷电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
14 | 当前反向有功总电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
15 | 当前反向有功尖电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
16 | 当前反向有功峰电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
17 | 当前反向有功平电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
18 | 当前反向有功谷电量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
19 | 每月第1结算日 | b1 XXXX | 日时 | ||
20 | 645通信地址高4位 | 6Adr XXXX | |||
21 | 645通信地址低8位 | XXXXXXXX | |||
22 | Modbus通信地址 | MAdr XXX | |||
23 | 脉冲常数 | 常数 XXXXX | |||
24 | 485通道波特率 | bPs XXXX | |||
25 | 485通道校验方式 | PAri XXX |
偶校验(1个停止位):8E1 奇校验(1个停止位):8O1 无校验(1个停止位):8N1 无校验(2个停止位):8N2 |
||
26 | 日期 | XX.XX.XX | 年月日 | ||
27 | 时间 | XX:XX:XX | 时分秒 | ||
28 | 全显 |